经过为时一周的网络投票,宿迁市首届“绿色环保小卫士”创意搭建比赛榜单出炉啦~~具体名次及票数如下:
特等奖1名:
25号下午 | 21号参赛选手 | 7452票 |
一等奖5名:
21日上午 | 13号参赛选手 | 7235票 |
23日上午 | 10号参赛选手 | 6323票 |
21日上午 | 34号参赛选手 | 6311票 |
21日上午 | 52号参赛选手 | 1890票 |
21日上午 | 21号参赛选手 | 1314票 |
二等奖15名:
27日全天 | 2号参赛选手 | 820票 |
23日上午 | 41号参赛选手 | 644票 |
23日上午 | 42号参赛选手 | 642票 |
21日上午 | 19号参赛选手 | 640票 |
21日上午 | 1号参赛选手 | 631票 |
21日上午 | 16号参赛选手 | 617票 |
21日上午 | 57号参赛选手 | 556票 |
21日上午 | 51号参赛选手 | 533票 |
23日上午 | 40号参赛选手 | 533票 |
21日上午 | 24号参赛选手 | 483票 |
21日上午 | 3号参赛选手 | 344票 |
23日上午 | 5号参赛选手 | 326票 |
23日上午 | 8号参赛选手 | 316票 |
21日上午 | 28号参赛选手 | 276票 |
23日上午 | 2号参赛选手 | 266票 |
三等奖20名:
21日上午 | 12号参赛选手 | 235票 |
23日上午 | 46号参赛选手 | 199票 |
23日上午 | 52号参赛选手 | 178票 |
21日上午 | 68号参赛选手 | 165票 |
23日上午 | 13号参赛选手 | 154票 |
23日上午 | 39号参赛选手 | 149票 |
21日上午 | 6号参赛选手 | 146票 |
23日上午 | 1号参赛选手 | 146票 |
21日上午 | 40号参赛选手 | 145票 |
23日上午 | 9号参赛选手 | 132票 |
25日全天 | 1号参赛选手 | 118票 |
23日上午 | 7号参赛选手 | 114票 |
21日上午 | 60号参赛选手 | 69票 |
21日上午 | 18号参赛选手 | 65票 |
21日上午 | 8号参赛选手 | 64票 |
21日上午 | 26号参赛选手 | 59票 |
21日上午 | 2号参赛选手 | 58票 |
23日上午 | 44号参赛选手 | 57票 |
23日上午 | 15号参赛选手 | 52票 |
21日上午 | 4号参赛选手 | 50票 |
入围奖36名:
27日全天 | 37号参赛选手 | 43票 |
21日上午 | 32号参赛选手 | 42票 |
21日上午 | 33号参赛选手 | 42票 |
21日上午 | 31号参赛选手 | 41票 |
21日上午 | 20号参赛选手 | 39票 |
23日上午 | 38号参赛选手 | 39票 |
21日上午 | 14号参赛选手 | 36票 |
25日全天 | 2号参赛选手 | 32票 |
23日上午 | 12号参赛选手 | 31票 |
21日上午 | 22号参赛选手 | 30票 |
23日上午 | 43号参赛选手 | 29票 |
21日上午 | 11号参赛选手 | 27票 |
21日上午 | 23号参赛选手 | 27票 |
25日全天 | 22号参赛选手 | 27票 |
21日上午 | 10号参赛选手 | 26票 |
23日上午 | 6号参赛选手 | 26票 |
23日上午 | 20号参赛选手 | 26票 |
27日全天 | 3号参赛选手 | 26票 |
21日上午 | 30号参赛选手 | 25票 |
23日上午 | 11号参赛选手 | 24票 |
27日全天 | 4号参赛选手 | 24票 |
21日上午 | 15号参赛选手 | 23票 |
21日上午 | 25号参赛选手 | 22票 |
23日上午 | 45号参赛选手 | 22票 |
21日上午 | 5号参赛选手 | 21票 |
21日上午 | 35号参赛选手 | 20票 |
21日上午 | 38号参赛选手 | 19票 |
21日上午 | 50号参赛选手 | 19票 |
21日上午 | 54号参赛选手 | 19票 |
21日上午 | 9号参赛选手 | 18票 |
21日上午 | 27号参赛选手 | 18票 |
23日上午 | 22号参赛选手 | 17票 |
25日全天 | 25号参赛选手 | 17票 |
21日上午 | 29号参赛选手 | 16票 |
21日上午 | 39号参赛选手 | 16票 |
27日全天 | 27号参赛选手 | 14票 |
1、恭喜以上获奖的小朋友们,没有获奖的也不要气馁,相信你们都是最棒的。
2、领取奖杯及奖品时间及地点(节目组会另行通知)谢谢支持。由于需要制作奖状奖杯,需要小朋友的个人信息,希望老师或者家长看到后请加张老师的微信。
PS:如对投票及名次有疑问的请联系张老师微信(13809098340)。
3、奖项设置说明:
参加本次网络票选的小朋友由于部分选手弃权,最终只有123位成功本次活动,10票以下的小朋友不能入围本次比赛,谢谢大家的支持。